2024年度 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 84 | 215 | 355 | 465 | 556 | 723 | 701 | 298 | 57 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060241xx97xxxx | 痔核 | 685 | 9.68 | 5.41 | 0.29 | 52.25 | |
| 060235xx97xxxx | 痔瘻 | 319 | 12.18 | 5.55 | 0 | 42.81 | |
| 060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 | 147 | 3.24 | 8.20 | 0.68 | 42.46 | |
| 060220xx97xxxx | 直腸粘膜脱 | 94 | 14.06 | 8.93 | 1.06 | 63.31 | |
| 060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 | 48 | 11.65 | 7.11 | 0 | 48.33 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 747 | 3.2 | 2.57 | 0 | 62.71 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 36 | 7.97 | 7.60 | 2.78 | 68.25 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 30 | 8.3 | 8.51 | 0 | 65.1 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 30 | 5.9 | 5.55 | 0 | 50.53 | |
| 060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 25 | 6.08 | 6.39 | 0 | 62.92 |
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 87 | 5.26 | 4.54 | 0 | 63.2 | |
| 060040xx99x4xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法4 | 77 | 4.19 | 4.21 | 0 | 69.71 | |
| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法5 | 56 | 3.02 | 4.33 | 0 | 61.09 | |
| 060040xx0300xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術あり | 26 | 21.08 | 14.91 | 0 | 65.27 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術あり | 24 | 18.88 | 14.81 | 0 | 72.13 |
大腸肛門リハビリテーション科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060570xx99x0xx | 便秘症 | 80 | 17.29 | 6.91 | 5 | 69.58 | |
| 060230xx99xxxx | 肛門括約筋不全 機能性直腸肛門部痛 手術なし | 72 | 18.96 | 10.80 | 0 | 69.04 | |
| 060220xx97xxxx | 直腸脱 | 51 | 16.22 | 8.93 | 3.92 | 74.61 | |
| 060230xx97xxxx | 肛門括約筋不全 機能性直腸肛門部痛 手術あり | 25 | 21.32 | 8.20 | 8 | 69.6 | |
| 060570xx97xxxx | その他の消化器等の障害 | 12 | 17.75 | 11.67 | 0 | 71.42 |
心療内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060570xx99x0xx | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 10 | 20.7 | 6.75 | 0 | 38.6 | |
| 060230xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | - | - | - | - | - | |
| 060220xx97xxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | - | - | - | - | - | |
| 060230xx97xxxx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大腸癌 | 23 | 28 | 27 | - | 22 | 200 | 1 | 8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等度 | - | - | - |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない | 433 | 1.02 | 10.98 | 0.23 | 50.45 | |
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 185 | 0.98 | 9.08 | 0 | 41.78 | |
| K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 150 | 0.05 | 1.21 | 0 | 56.77 | |
| K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 126 | 1.08 | 12.74 | 0 | 44.29 | |
| K7435 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴う)) | 120 | 1.06 | 9.83 | 0 | 54.68 |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 718 | 0.08 | 2.06 | 0 | 62.49 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 38 | 0.08 | 3.32 | 0 | 64.71 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 30 | 1 | 4.03 | 0 | 66.3 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 18 | 2.5 | 5 | 0 | 70.33 | |
| K737 | 直腸周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
消化器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1 | 3.21 | 0 | 61.89 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 25 | 2.04 | 15.92 | 0 | 70.52 | |
| K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 21 | 3.14 | 20.48 | 0 | 66.14 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 1 | 3.5 | 0 | 69 | |
| K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 15 | 2.07 | 19.87 | 0 | 64.27 | |
| K740-25 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 15 | 2.33 | 13.6 | 0 | 71.93 |
大腸・肛門リハビリテーション科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 5 | 10.59 | 0 | 73.52 | |
| K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 29 | 3.52 | 13.17 | 0 | 72.9 | |
| K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 19 | 2.11 | 12.84 | 10.53 | 76.95 | |
| K802-6 | 腹腔鏡下膀胱脱手術 | - | - | - | - | - | |
| K190-61 | 仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.47 |
| 異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) |
|---|---|---|
| 135 | 135 | 100 |
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率(%) |
|---|---|---|
| 25 | 23 | 92 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) |
|---|---|---|
| 58 | 26 | 44.83 |
転倒・転落発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率(%) |
|---|---|---|
| 30961 | 21 | 0.68 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数)(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%) |
|---|---|---|
| 332 | 332 | 100 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合(%) |
|---|---|---|
| 1409 | 1407 | 99.86 |
身体的拘束の実施率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
更新履歴
- 2025.09.30
- 令和6年度 DPCを用いた病院指標公開