入院費用について
入院費用概算(2026年6月~)
| 入院(食事代含む) | 入院日数 | 3割負担の場合 |
|---|---|---|
| 痔核・裂肛・単純痔廔 | 2週間 | 150,000円~200,000円 |
| 複雑痔廔 | 3週間 | 200,000円~250,000円 |
| 肛門周囲膿瘍 | 2泊3日 | 55,000円~60,000円 |
| アルタ療法-内痔核の硬化療法 | 1泊2日・2泊3日 | 35,000円~55,000円 |
| ポリペクトミー | 4泊5日まで | 40,000円~60,000円 |
| 神経因性骨盤臓器症候群 | 1ヶ月 | 370,000円 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 4泊5日 | 160,000円 |
*目安ですので、診療内容により金額が変わる場合がございます。
*「限度額適用認定証」をご提示いただくことで自己負担限度額までのお支払いとなり、上記金額より少なくなる場合がございます。
・限度額適用認定証・・・マイナ保険証またはオンライン資格確認システムにて照会可能です。