公式SNSアカウント

  • Line
  • Instagram
  • facebook
  • youtube


診療実績・統計

R7(2025)年度

外来患者数

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
延べ外来患者数 61,668人 62,216人

63,749

60,537人

入院患者数

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
延べ入院患者数 39,085人 39,562人 40,817人 38,464人

平均在院日数

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
全科 13.5日 12.7日 12.2日 11.5日

手術実績 《件数:(うち腹腔鏡下)》

疾 患 術式 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
食道 食道癌 食道切除再建術

............ 

     
その他        
その他食道疾患          
胃・十二指腸 胃癌・胃腫瘍 噴門側胃切除術        
幽門側胃切除術        
胃全摘術        
胃空腸吻合術        
その他   1(1)   1(1)
胃・十二指腸潰瘍 単純閉鎖・大網被覆        
その他 1(1)      
その他胃・十二指腸疾患          
小腸・大腸 結腸癌 回盲部切除 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
右半結腸切除 8(7) 17(16) 10(9) 13(13)
横行結腸切除 5(5) 3(3) 5(5) 2(2)
左半結腸切除 4(4) 2(2) 4(4) 3(3)
下行結腸切除 2(2) 2(2)   1(1)
S状結腸切除 12(12) 10(10) 19(19) 10(10)
高位前方切除 2(2) 1(1)   2(2)
ハルトマン手術 5(4) 2(1) 3(3)  
その他 3(3) 5(5) 3(2) 2(2)
直腸癌(含肛門癌) 高位前方切除 3(3) 11(11) 10(10) 8(8)
低位前方切除 31(30) 33(33) 22(22) 30(30)
腹会陰式切断術 15(15) 9(9) 14(14) 9(9)
括約筋間直腸切除術(ISR) 4(4) 4(4)   3(3)
ハルトマン手術 9(9) 7(7) 7(7) 4(4)
その他 11(4) 8(7) 11(6) 6(5)
その他腫瘍 腸切除術 12(7) 9(4) 15(5) 10(2)
虫垂炎 虫垂切除術 2(2) 7(7) 9(9) 5(5)
腸閉塞 腸閉塞解除術 7(4) 2 3(2) 5(4)
直腸脱 経肛門的 22 22 43 31
開腹固定 33(33) 42(42) 38(38) 39(39)
直腸瘤   4 4(1) 8(1) 6(1)
その他小腸・大腸疾患   79(13) 71(26) 72(24) 78(43)
その他の癌   6 3 3(1) 1(1)
ヘルニア 腹壁瘢痕ヘルニア 根治術   3(1) 6(4) 6(3)
臍ヘルニア 根治術 3 3 2 4(2)
鼠径ヘルニア 根治術 62(50) 65(61) 89(72) 87(79)
大腿ヘルニア 根治術   1(1) 3(3) 1(1)
その他          
肛門 痔核 根治術 515 488 609 594
硬化療法
(4段階注射療法によるもの)
147 176 148 227
直腸粘膜脱   69 60 69 71
痔瘻(肛囲膿瘍含む)   429 470 498 497
裂肛   23 25 32 26
肛門狭窄   29 34 43

52

その他   122(2) 156 166 181
その他 腎尿路生殖器系の疾患   3 3 1 5
その他   2 1 3 2(1)

内視鏡検査件数

    2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
検査 上部消化管内視鏡検査 GFS 1,929 1,896 1,778 1,895
下部消化管内視鏡検査(ポリペク含) ポリペク+TCS 6,375 7,008 6,687 6,731
治療 ポリペクトミー   2,659 2,950 2,834 2,902

その他検査件数

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
放射線検査 CT 2,914 3,015 2,913 3,138
CTのうちCTC 431 471 250 249

院内がん登録件数

  がん診療の実績へ