公式SNSアカウント

  • Line
  • Instagram
  • facebook
  • youtube


診療実績・統計

R5(2023)年度

外来患者数

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
延べ外来患者数 62,701人 64,586人 61,668人 62,216人

入院患者数

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
延べ入院患者数 36,620人 38,847人 39,085人 39,562人

平均在院日数

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
全科 14.4日 13.3日 13.5日 12.7日

手術実績 《件数:(うち腹腔鏡下)》

疾 患 術式 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
食道 食道癌 食道切除再建術

............ 

     
その他        
その他食道疾患          
胃・十二指腸 胃癌・胃腫瘍 噴門側胃切除術        
幽門側胃切除術        
胃全摘術        
胃空腸吻合術        
その他       1(1)
胃・十二指腸潰瘍 単純閉鎖・大網被覆        
その他     1(1)  
その他胃・十二指腸疾患     2    
小腸・大腸 結腸癌 回盲部切除 6(6) 4(4) 2(2) 2(2)
右半結腸切除 10(9) 18(18) 8(7) 17(16)
横行結腸切除 4(4) 2(2) 5(5) 3(3)
左半結腸切除 2(2) 5(5) 4(4) 2(2)
下行結腸切除 4(4) 2(2) 2(2) 2(2)
S状結腸切除 26(26) 21(17) 12(12) 10(10)
高位前方切除   1(1) 2(2) 1(1)
ハルトマン手術 2(1)   5(4) 2(1)
その他 2(1) 2(2) 3(3) 5(5)
直腸癌(含肛門癌) 高位前方切除 6(5) 13(13) 3(3) 11(11)
低位前方切除 31(24) 36(26) 31(30) 33(33)
腹会陰式切断術 15(6) 7(1) 15(15) 9(9)
括約筋間直腸切除術(ISR) 5(2) 5 4(4) 4(4)
ハルトマン手術 5(2) 3(1) 9(9) 7(7)
その他 7(4) 9(2) 11(4) 8(7)
その他腫瘍 腸切除術 5(4) 6(3) 12(7) 9(4)
虫垂炎 虫垂切除術 8(7) 5(5) 2(2) 7(7)
腸閉塞 腸閉塞解除術 3 3 7(4) 2
直腸脱 経肛門的 26 25 22 22
開腹固定 20(19) 26(26) 33(33) 42(42)
直腸瘤   6 9 4 4(1)
その他小腸・大腸疾患   98(18) 74(24) 79(13) 71(26)
その他の癌       6 3
ヘルニア 腹壁瘢痕ヘルニア 根治術 6 2(1)   3(1)
臍ヘルニア 根治術 1   3 3
鼠径ヘルニア 根治術 60(16) 61(40) 62(50) 65(61)
大腿ヘルニア 根治術 3 1   1(1)
その他     2(2)    
肛門 痔核 根治術 478 528 515 488
硬化療法
(4段階注射療法によるもの)
139 181 147 176
直腸粘膜脱   43 84 69 60
痔瘻(肛囲膿瘍含む)   384 427 429 470
裂肛   38 55 23 25
肛門狭窄   36 36 29

34

その他   118 113 122(2) 156
その他 腎尿路生殖器系の疾患   1 2 3 3
その他       2 1

内視鏡検査件数

    2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
検査 上部消化管内視鏡検査 GFS 2,037 2,019 1,929 1,896
下部消化管内視鏡検査(ポリペク含) ポリペク+TCS 7,156 7,126 6,375 7,008
治療 ポリペクトミー   3,335 3,321 2,659 2,950

その他検査件数

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
放射線検査 CT 2,891 2,881 2,914 3,015
CTのうちCTC 556 467 431 471

院内がん登録件数

  がん診療の実績へ