大腸がん検診の実績
2021年度 大腸がん検診実績(宮崎事業所含む)
便潜血検査 | S状結腸内視鏡検査 | ||||
---|---|---|---|---|---|
数 | 率 | 数 | 率 | ||
A. 受診者数 | 率 | 110,730人 | 2,715人 | ||
B. 要精検・治療者数 | B/A | 8,067人 | 7,29% | 390人 | 14,36% |
C. 精検・治療受診者数 | C/B | 6,570人 | 81,44% | 356人 | 91,28% |
精検結果 | |||||
D. 大腸がん | D/A | 226例 | 0,20% | 5例 | 0,18% |
・早 期(E) | E/A | 146例 | 0,13% | 4例 | 0,15% |
・進 行(F) | F/A | 80例 | 0,07% | 1例 | 0,04% |
G. 大腸ポリープ(線腫) | G/A | 2,722例 | 2,46% | 273例 | 10,06% |
大腸がん検診受診率向上の取り組み
合志市との共同プロジェクト
平成27年1月合志市と社会医療法人社団高野会高野病院は大腸がん検診受診率向上に向けた包括的な連携に関する協定を締結しました。
これは合志市と高野病院の共同プロジェクトとして、大腸がん検診受診率50%(当面は40%)を目標にし、市民の健康増進を図ります。啓発活動、受診勧奨の徹底、重症化予防など目標達成に向けて3年後を目途に取り組んで参ります。