2022年度 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 46 | 164 | 342 | 468 | 513 | 638 | 619 | 282 | 49 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術有り | 578 | 9.57 | 5.46 | 0.17 | 51.5 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術有り | 261 | 13.54 | 5.68 | 0.38 | 44.46 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術有り | 122 | 3.57 | 8.64 | 0 | 41.15 | |
060220xx97xxxx | 直腸粘膜脱 手術有り | 101 | 14.03 | 8.93 | 0 | 60.62 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 43 | 13.98 | 13.5 | 2.33 | 40.6 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病名なし) | 787 | 3.79 | 2.64 | 0 | 61.8 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 36 | 9.25 | 7.63 | 0 | 73.69 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし | 32 | 9.47 | 8.76 | 3.12 | 69.47 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし | 30 | 11.07 | 9 | 0 | 67.5 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし | 28 | 14.04 | 11.82 | 0 | 42.07 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 手術あり | 59 | 5.8 | 4.59 | 0 | 63.64 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法5あり | 40 | 3.45 | 4.25 | 0 | 73.85 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法7あり | 25 | 3.68 | 4.47 | 0 | 57.64 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術あり | 23 | 19.26 | 15.4 | 0 | 68.91 | |
060040xx04xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術4あり | 22 | 18.86 | 12.29 | 0 | 59.32 |
大腸肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 手術なし | 49 | 19.61 | 7.37 | 0 | 75.22 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 39 | 18.59 | 8.93 | 0 | 78.79 | |
060230xx99xxxx | 肛門括約筋不全 機能性直腸肛門部痛 手術なし | 37 | 22.73 | 10.98 | 0 | 74.27 | |
060230xx97xxxx |
肛門括約筋不全 機能性直腸肛門部痛 手術あり |
14 | 23.5 | 8.64 | 0 | 64.86 | |
070150xx99xxxx | 腰仙神経叢障害 手術なし | - | - | 12.37 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
大腸癌 | 30 | 29 | 27 | - | 12 | 183 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等度 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
重症度 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 333 | 1.16 | 11.36 | 0 | 50.81 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 149 | 0.08 | 1.41 | 0 | 55.06 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 146 | 1 | 10.25 | 0 | 44.39 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴う)) | 132 | 1.23 | 9.83 | 0 | 50.08 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 116 | 1.01 | 14.1 | 0.86 | 45.09 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 763 | 0.07 | 2.64 | 0 | 61.93 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 28 | 0.14 | 4.71 | 0 | 59.39 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 25 | 1.16 | 7.8 | 0 | 68.56 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | - | - | - | - | - | |
K7431 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法) | - | - | - | - | - |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 49 | 1.27 | 3.82 | 0 | 62.98 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 2.42 | 15.58 | 0 | 67.71 | |
K7322ロ | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) | 21 | 1.52 | 18.95 | 0 | 58 | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 15 | 3.73 | 32.6 | 0 | 73.2 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 15 | 2 | 18.73 | 0 | 66.87 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 25 | 2.72 | 15.84 | 0 | 76.84 | |
K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 13 | 3.77 | 12.46 | 0 | 84.31 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K190-611 | 仙骨神経刺激装置埋込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.03 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.48 |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2023.09.27
- 令和4年度 DPCを用いた病院指標公開