DPCを用いた病院指標(平成31年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 27 | 151 | 386 | 560 | 564 | 857 | 694 | 309 | 41 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 430 | 9.95 | 5.72 | 0 | 55.94 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 313 | 13.9 | 6.23 | 0.32 | 43.66 | |
060220xx97xxxx | 直腸粘膜脱、手術あり | 147 | 15.2 | 9.85 | 0.68 | 68.89 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | 102 | 5.61 | 8.10 | 0.98 | 47.35 | |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり | 55 | 13.6 | 7.44 | 0 | 49.56 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | - | - | - |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病なし) | 1120 | 3.7 | 2.63 | 0.09 | 60.78 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 29 | 1.93 | 3.02 | 0 | 75.1 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 11 | 10 | 7.65 | 0 | 70.45 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病あり) | - | - | 3.57 | - | - | |
060040xx04xxxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | - | - | 6.90 | - | - |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病なし) | 57 | 2.96 | 2.63 | 0 | 65.49 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)手術あり | 57 | 7.96 | 4.85 | 0 | 62.07 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術あり | 41 | 20.07 | 15.02 | 2.44 | 68.61 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし | 36 | 9.06 | 8.64 | 2.78 | 68.17 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 10.61 | 7.65 | 0 | 65.7 |
大腸・肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 23 | 17.91 | 9.85 | 4.35 | 80.74 | |
060230xx99xxxx | 肛門括約不全 手術なし | 18 | 19.72 | 10.50 | 0 | 68.56 | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害(排便障害) 手術なし | 11 | 12.55 | 7.38 | 0 | 78.27 | |
060230xx97xxxx | 肛門括約不全 手術あり | - | - | 8.10 | - | - | |
060570xx97xxxx | その他の消化管の障害(排便障害) 手術あり | - | - | 13.43 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 41 | 36 | 51 | 35 | - | 198 | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等度 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
重症度 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴わない) | 329 | 1.09 | 12.76 | 0.3 | 55.11 | |
K7435 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴う) | 209 | 1 | 10.27 | 0 | 55.1 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 185 | 0.91 | 10.36 | 0.54 | 42.56 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 150 | 0.19 | 1.44 | 0 | 61.67 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 135 | 1.04 | 14.3 | 0 | 45.09 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1030 | 0.04 | 2.49 | 0.1 | 60.77 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 100 | 0.09 | 4.42 | 0 | 61.7 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 11 | 0 | 5.82 | 0 | 64.82 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | - | - | - | - | - |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 65 | 0.6 | 2.37 | 0 | 66.03 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 49 | 3.12 | 19.22 | 2.04 | 68.08 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 47 | 1.15 | 5.64 | 0 | 61.96 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 25 | 2.08 | 27.96 | 0 | 67.28 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 24 | 3.71 | 24.63 | 0 | 56.75 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 10 | 2 | 11.4 | 0 | 76.9 | |
K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 10 | 4.5 | 12.9 | 0 | 82.8 | |
K190-61 | 仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - | |
K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.45 |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2020.09.29
- 平成31年度 DPCを用いた病院指標公開