DPCを用いた病院指標(平成30年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 46 | 186 | 356 | 559 | 631 | 901 | 715 | 610 | 38 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 内痔核 手術有り | 390 | 10.39 | 5.78 | 0.26 | 54.35 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術有り | 275 | 15.65 | 6.27 | 0 | 42.21 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術有り | 106 | 14.79 | 9.78 | 0 | 66.35 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術有り | 97 | 4.91 | 8.51 | 0 | 40.74 | |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術有り | 69 | 14.81 | 7.76 | 0 | 50.38 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 58 | 5.14 | 8.82 | 1.72 | 66.12 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 53 | 6.87 | 4.96 | 0 | 59.49 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 化学療法有り | 50 | 3.82 | 4.33 | 0 | 58.98 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 39 | 3.21 | 7.55 | 0 | 74.15 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 39 | 3.1 | 2.67 | 0 | 72.03 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ切除術有り | 1284 | 3.37 | 2.67 | 0.08 | 62.85 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 197 | 1.59 | 2.99 | 0 | 77.36 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 101 | 1.69 | 7.55 | 0 | 77.08 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 31 | 4.32 | 8.82 | 0 | 70.52 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 26 | 7 | 7.75 | 0 | 72.42 |
大腸・肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術有り | 37 | 15.97 | 9.78 | 0 | 76.41 | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 排便障害 | 16 | 19.31 | 7.44 | 0 | 62.25 | |
060230xx99xxxx | 肛門括約不全 手術無し | 15 | 22.8 | 10.11 | 0 | 62.13 | |
060230xx97xxxx | 肛門括約不全 手術有り | 14 | 32.5 | 8.51 | 0 | 72.5 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 生検有り | - | - | 2.53 | - | - | |
11004xxx97xxxx | 尿道・性器の良性腫瘍 手術有り | - | - | 5.48 | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.96 | - | - | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | - | - | 9.02 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.58 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 27 | 44 | 14 | 11 | 101 | 246 | 2 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等度 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
重症度 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴わない) | 303 | 1.33 | 13.42 | 0 | 53.75 | |
K7435 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴う) | 254 | 1.01 | 11.46 | 0.79 | 53.06 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 146 | 1.29 | 10.98 | 0 | 41.62 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 145 | 0.5 | 1.7 | 0.69 | 57.75 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 144 | 1.17 | 16.51 | 0 | 43.12 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 51 | 1.12 | 4.92 | 0 | 59.45 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 46 | 3.07 | 17.48 | 2.17 | 65.11 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 45 | 0.38 | 2.11 | 0 | 71.51 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 27 | 3.19 | 24.22 | 0 | 62.22 | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 24 | 3.33 | 15.04 | 0 | 63.42 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1200 | 0.07 | 2.16 | 0.08 | 62.88 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 112 | 0.07 | 4.39 | 0 | 62.06 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 19 | 0 | 5.63 | 0 | 57.11 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 18 | 1.22 | 12.78 | 0 | 78 | |
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 13 | 3.38 | 13.31 | 0 | 73.77 | |
K190-61 | 仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K822 | 女子尿道脱手術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.52 |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2019.09.27
- 平成30年度 DPCを用いた病院指標公開