DPCを用いた病院指標(2020年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 50 | 176 | 341 | 455 | 492 | 592 | 544 | 194 | 21 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術有り | 508 | 10.24 | 5.64 | 0.2 | 52.03 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術有り | 259 | 13.86 | 5.98 | 0.39 | 42.44 | |
060230xx97xx0x | 肛門周囲膿瘍 手術有り | 89 | 3.87 | 7.4 | 0 | 39.7 | |
060220xx97xxxx | 直腸粘膜脱 手術有り | 78 | 14.72 | 9.23 | 0 | 55.17 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術有り | 44 | 11.77 | 7.26 | 0 | 50.52 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病名なし) | 867 | 3.6 | 2.66 | 0 | 60.73 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 25 | 9.64 | 7.74 | 0 | 63.68 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし | 16 | 12.5 | 8.39 | 0 | 49.31 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし | 16 | 12.44 | 9.08 | 0 | 63.5 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし | 14 | 10.86 | 8.83 | 0 | 68.57 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 手術あり | 56 | 6.29 | 4.86 | 0 | 64.25 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術あり | 46 | 19.78 | 16.19 | 0 | 75.1 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術無し 化学療法5あり | 34 | 3 | 4.35 | 0 | 59.74 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術無し 化学療法6あり | 33 | 3.36 | 4.48 | 0 | 67.79 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術無し 化学療法あり | 31 | 3.06 | 4.42 | 0 | 55.1 |
大腸肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 26 | 20.92 | 9.23 | 7.69 | 82.92 | |
060230xx99xxxx | 肛門括約筋不全 手術なし | 11 | 20 | 10.05 | 9.09 | 64.73 | |
060230xx97xx0x | 肛門括約筋不全 手術あり | - | - | 7.4 | - | - | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害(排便障害) 手術なし | - | - | 7.25 | - | - | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ切除術あり(副傷病名なし) | - | - | 2.66 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 43 | 32 | 54 | 40 | - | 134 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等度 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
重症度 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴わない) | 274 | 1.09 | 12.17 | 0.36 | 50.62 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 146 | 0.99 | 10.55 | 0 | 40.55 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 129 | 0.12 | 1.19 | 0 | 56.33 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 120 | 1.53 | 14.03 | 0.83 | 44.93 | |
K7435 | 痔核根治手術(四段階注射法を伴う) | 119 | 1.09 | 10.68 | 0 | 50.97 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 833 | 0.04 | 2.49 | 0 | 60.84 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 40 | 0 | 4.25 | 0 | 56.63 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 1.6 | 5.5 | 0 | 65.3 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | - | - | - | - | - | |
K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | - | - | - | - | - | |
K737 | 直腸周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 3.34 | 17.5 | 2 | 65.38 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 41 | 1.12 | 4.12 | 0 | 64.34 | |
K7322ロ | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) | 25 | 1.36 | 22.52 | 4 | 60.36 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 25 | 2 | 24.32 | 4 | 63.2 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 15 | 1.07 | 4.33 | 0 | 64 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 16 | 4.06 | 18.88 | 0 | 83.06 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | - | - | - | - | - | |
K190-61 | 仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - | |
K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | - | - | - | - | - | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.74 |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2021.09.27
- 令和2年度 DPCを用いた病院指標公開