DPCを用いた病院指標(平成29年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 43 | 230 | 411 | 520 | 567 | 1038 | 694 | 626 | 56 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060245xx97xxxx | 内痔核 手術有り | 434 | 14.33 | 5.71 | 0 | 51.35 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 343 | 15.16 | 6.23 | 0 |
41.99 |
|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 直腸粘膜脱手術あり | 243 | 16.34 | 9.83 | 0 | 61.08 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | 116 | 4.84 | 8.44 | 0 | 42.17 | |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり | 78 | 13.86 | 7.12 | 0 | 51.96 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術あり | 40 | 29.43 | 17.49 | 0 | 63.78 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 化学療法あり | 40 | 3 | 4.31 | 0 | 54.05 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 4.65 | 8.96 | 0 | 70.76 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 化学療法あり | 35 | 3.2 | 4.47 | 0 | 68.43 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 34 | 4.71 | 7.21 | 2.94 | 75.74 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 177 | 1.61 | 3.02 | 0 | 78.44 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 87 | 3.03 | 7.21 | 0 | 78.08 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 45 | 8.67 | 7.87 | 0 | 70.6 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 2.81 | 8.96 | 0 | 66.27 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離手術あり | 24 | 7.21 | 7.21 | 0 | 65.67 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 24 | 7.33 | 7.39 | 0 | 69.92 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 24 | 13.83 | 9.06 | 0 | 66.13 |
大腸・肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 25 | 20.6 | 9.83 | 4 | 73.36 | |
070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) | 24 | 27.96 | 12.24 | 4.17 | 69.63 | |
060230xx99xxxx | 肛門周囲膿瘍(肛門括約筋不全) | 16 | 25.75 | 10.26 | 0 | 72.25 | |
070150xx97xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術あり | 15 | 46.53 | 15.42 | 0 | 66.2 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍(肛門括約筋不全) 手術あり | 12 | 35.67 | 8.44 | 0 | 70.25 | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 | 12 | 22 | 7.53 | 8.33 | 70.75 |
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 1 | 2 | 7.39 | 0 | 74 | |
100270xxxxx1xx | 間脳下垂体疾患(その他) | 1 | 135 | 52.13 | 0 | 34 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110320xx01xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) | 1 | 3 | 9.62 | 0 | 72 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
大腸癌 | 42 | 33 | 86 | 82 | 18 | 226 | 2 | |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等度 | 2 | 2 | 70 |
重症 | 0 | 0 | 0 |
重症度 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 562 | 1.24 | 13.1 | 0 | 52.47 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 248 | 0.46 | 3.96 | 0 | 54.09 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 181 | 1.12 | 11.18 | 0 | 41.08 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 170 | 1.08 | 15.35 | 0 | 43.02 | |
K737 | 直腸周囲膿瘍切開術 | 71 | 0.15 | 5.07 | 0 | 42.14 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 48 | 1.08 | 3.71 | 0 | 65.92 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 32 | 2.75 | 28.13 | 0 | 62.38 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 2.65 | 23.04 | 0 | 63.92 | |
K7403 | 直腸切除・切断術(超低位前方切除術)(経肛門的結腸嚢肛門吻合) | 25 | 3.76 | 49.72 | 0 | 62.28 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 23 | 7.26 | 34.35 | 21.74 | 69.91 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 0.3 | 1.61 | 0 | 66.83 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1026 | 0.09 | 2.23 | 0.19 | 64.57 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 112 | 0.03 | 4.42 | 0.89 | 62.02 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 28 | 0.04 | 6.14 | 0 | 65.5 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 | 12 | 11.33 | 0 | 39.33 | |
K7191 | 結腸切除術(小範囲切除) | 2 | 17.5 | 20 | 0 | 30 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 2 | 13.5 | 28 | 0 | 72.5 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 | 4 | 4 | 50 | 75.5 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.5 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 2 | 1 | 8.5 | 0 | 44.5 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432イ | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 24 | 3.17 | 19.54 | 0 | 64.29 | |
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 11 | 3.91 | 14.27 | 9.09 | 68.36 | |
K7421ロ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 7 | 2 | 21 | 0 | 79.14 | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(16極以下ジェネレーター) | 5 | 14.2 | 29.2 | 20 | 78 | |
K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | 4 | 1.25 | 12.75 | 0 | 71.75 | |
K747イ | 肛門ポリープ切除術 | 4 | 9 | 28.25 | 0 | 63.75 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K816イ | 外尿道腫瘍切除術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.46 |
異なる | 4 | 0.1 |
更新履歴
- 2018.09.28
- 平成29年度 DPCを用いた病院指標公開