DPCを用いた病院指標(平成28年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 39 | 254 | 406 | 507 | 588 | 1010 | 645 | 488 | 42 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門外科
DPCコード |
DPC名称 |
患者数 |
平均
|
平均
|
転院率 |
平均年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060245xx97xxxx | 内痔核 手術有り | 402 | 13.56 | 5.85 | 1.24 | 51.03 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術有り | 301 | 1648 | 6.55 | 2.99 |
44.42 |
|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術有り | 244 | 16.95 | 10.15 | 0.41 | 60.64 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術有り | 126 | 5.06 | 8.62 | 0 | 42.94 | |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術有り | 58 | 13.45 | 7.33 | 0 | 50.12 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 化学療法有り | 48 | 3.6 | 4.41 | 0.00 | 58.6 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 38 | 3.66 | 9.45 | 0.00 | 68.05 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術有り | 33 | 29.21 | 17.98 | 3.03 | 61.45 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術有り | 22 | 25.59 | 15.95 | 9.09 | 68.36 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 化学療法有り | 22 | 3.23 | 4.50 | 0.00 | 53.68 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 201 | 1.62 | 3.00 | 0.00 | 77.84 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 67 | 2.51 | 7.20 | 1.49 | 77.66 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 47 | 6.98 | 7.38 | 0.00 | 60.49 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 | 41 | 2.66 | 9.22 | 0.00 | 29.61 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 38 | 2.74 | 9.45 | 0.00 | 70.29 |
大腸・肛門リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) | 70 | 28.67 | 13.35 | 5.71 | 58.44 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱手術有り | 21 | 19.05 | 10.15 | 000 | 74.24 | |
060230xx99xxxx | 肛門周囲膿瘍 | 20 | 27.1 | 10.44 | 0.00 | 64.6 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍手術有り | 12 | 20.17 | 8.62 | 0.00 | 60.42 | |
070150xx97xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。)手術有り | 11 | 23.91 | 7.65 | 9.09 | 68.36 |
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 1 | 8 | 28.78 | 0.00 | 83 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 27 | 19 | 53 | 94 | 5 | 160 | 2 | |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
中等度 | 0 | 0.00 | 0.00 |
重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
重症度 | 0 | 0.00 | 0.00 |
超重症 | 1 | 8 | 90 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I63$ | 脳梗塞 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 569 | 1.37 | 13.14 | 0.88 | 52.36 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 185 | 0.35 | 2.36 | 0.00 | 56.94 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 160 | 0.99 | 11.73 | 0.62 | 43.27 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 141 | 1.17 | 17.67 | 4.96 | 4516 | |
K737 | 直腸周囲膿瘍切開術 | 74 | 0.18 | 4.86 | 1.35 | 44.43 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 58 | 1.07 | 4.17 | 0.00 | 59.22 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 30 | 0.63 | 5.07 | 3.33 | 70.37 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 24 | 2.08 | 21.25 | 4.17 | 57.92 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 4.7 | 20.3 | 0 | 64.87 | |
K7403 | 直腸切除・切断術(超低位前方切除術)(経肛門的結腸嚢肛門吻合) | 16 | 3.38 | 36.13 | 0 | 62.75 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1075 | 0.04 | 2.25 | 0.00 | 62.68 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | 109 | 0.01 | 4.14 | 0.00 | 59.08 | |
K721-4 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 48 | 0.02 | 5.96 | 0.00 | 60.19 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 |
4 |
1.25 | 6.25 | 25 | 52.25 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 32 |
大腸・肛門リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | 12 | 3.67 | 18 | 8.33 | 76.67 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 7 | 5.43 | 9.29 | 0.00 | 68.86 | |
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 6 | 2 | 14.67 | 0 | 66.67 | |
K190-6 | 仙骨神経刺激装置植込術 | 5 | 1 | 12 | 0 | 57.8 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 4 | 7.5 | 23.25 | 0 | 68 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 18 | 0.45 |
異なる | 2 | 0.05 |
更新履歴
- 2017.09.28
- 平成28年度 DPCを用いた病院指標公開