公式SNSアカウント

  • Line
  • facebook
  • youtube


診療実績・統計

R2(2020)年度

外来患者数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
延べ外来患者数 62,328人 64,568人 65,775人 62,701人
実患者数 18,635人 19,790人 20,729人 19,333人

入院患者数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
延べ入院患者数 43,668人 44,387人 43,456人 36,620人

平均在院日数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
全科 13.3日 13.5日 14.4日 14.4日

手術実績 《件数:(うち腹腔鏡下)》

疾 患 術式 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
食道 食道癌 食道切除再建術

............ 

     
その他        
その他食道疾患          
胃・十二指腸 胃癌・胃腫瘍 噴門側胃切除術        
幽門側胃切除術 1 3 2  
胃全摘術   1 1  
胃空腸吻合術        
その他 2      
胃・十二指腸潰瘍 単純閉鎖・大網被覆 1      
その他        
その他胃・十二指腸疾患       2  
小腸・大腸 結腸癌 回盲部切除 10(8) 6(6) 7(7) 6(6)
右半結腸切除 7(6) 25(21) 25(22) 10(9)
横行結腸切除 10(6) 2(2) 6(6) 4(4)
左半結腸切除 1 1(1) 6(3) 2(2)
下行結腸切除 3(1) 4(4) 2(2) 4(4)
S状結腸切除 13(9) 19(16) 13(13) 26(26)
高位前方切除 5(3) 11(10) 8(8)  
ハルトマン手術 1 4 1 2(1)
その他 2 2 2(1) 2(1)
直腸癌(含肛門癌) 高位前方切除 13(10) 15(13) 13(11) 6(5)
低位前方切除 34(16) 25(15) 32(18) 31(24)
腹会陰式切断術 15 9(3) 12(5) 15(6)
括約筋間直腸切除術(ISR) 11(2) 10(7) 7(2) 5(2)
ハルトマン手術 6(2) 6(2) 9(4) 5(2)
その他 7 4 7(2) 7(4)
その他腫瘍 腸切除術 3 5(5) 5(5) 5(4)
虫垂炎 虫垂切除術 6(5) 7(4) 6(6) 8(7)
腸閉塞 腸閉塞解除術 5 3 4 3
直腸脱 経肛門的 22 29 37 26
開腹固定 19(18) 17(17) 16(16) 20(19)
直腸瘤   7 7 6 6
その他小腸・大腸疾患   78(5) 68(18) 79(10) 98(18)
その他の癌   7 11 1  
ヘルニア 腹壁瘢痕ヘルニア 根治術 3 2 6(2) 6
臍ヘルニア 根治術 3 1 3 1
鼠径ヘルニア 根治術 53 54(3) 62(9) 60(16)
大腿ヘルニア 根治術     1(1) 3
その他          
肛門 痔核 根治術 633 584 588 478
硬化療法
(4段階注射療法によるもの)
223 159 156 139
直腸粘膜脱   171 107 109 43
痔瘻(肛囲膿瘍含む)   543 443 465 384
裂肛   79 57 59 38
肛門狭窄   68 41 40 36
その他   118 118 107 118
その他 腎尿路生殖器系の疾患   1   3 1
その他   1      

内視鏡検査件数

    2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
検査 上部消化管内視鏡検査 GFS 2,277 2,431 2,394 2,037
下部消化管内視鏡検査 CFS 7,613 6,951 7,609 7,267
治療 ポリペクトミー   2,760 3,584 3,523 3,335
内視鏡的粘膜切除術 EMR 129 176 64 103

その他検査件数

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
放射線検査 CT 2,812 ..........2,956 .......3,000 .......2,891
CTのうちCTC 832 884 863 556

院内がん登録件数

  がん診療の実績へ